Билеты на поезд в Псков-Пассажирский из Каменской онлайн
Пассажиры могут доехать из Каменской в Псков-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Каменская – Москва – Псков-Пассажирский
- Сначала 18 часов 41 минута на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, 033С, Черноморец 043*С, 125*С, 225*С, 285*С, 381*С, 443С, 471*С, 481*С, 563С, 213*С, 293С, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 297С, 135С, 259Э, 501*С, 561*С, 155С, 245*С, 541*С, 567С, 287*С, 083*Э, 195*Э, 173*С, 267*Э, 569*Э, 251С, Таврия 091*С, 303*С, 099*С, 261С, 517*С, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С, 453*С.
- Затем 16 часов 54 минуты на поездах Две столицы 063А, Псков 010А, 940Ь.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 11 часов 35 минут.
2. Каменская – Санкт-Петербург – Псков-Пассажирский
- Сначала 1 день 12 минут на поездах 481*С, 479*С, Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 277С, 135С, 259Э, 245*С, 251С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 3 часа 26 минут на поездах Ласточка 817В, Ласточка ЭС2ГП 809В, Ласточка ЭС2ГП 811В, Ласточка ЭС2ГП 813В, Ласточка ЭС2ГП 815Р, 213Ь, 831Я, 839В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 3 часа 38 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Каменской в Москву:
- Плацкарт – от 2 452 руб.
- Купе – от 2 092 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 1 739 руб.
- Плацкарт – от 2 213 руб.
- Купе – от 2 002 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Каменской в Санкт-Петербург:
- Купе – от 3 530 руб.
- Люкс – от 17 299 руб.
- Мягкий – от 49 600 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 616 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Каменской в Псков-Пассажирский:
- Через Москву – от 3 831 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 146 руб.
Билеты на поезд Каменская - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Каменская → Москва Казанская | 18:18 | 08:40 +1 | 14 ч. 21 мин. | Плацкарт 4 173 Купе 4 140 СВ 15 338 Люкс 39 435 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Каменская → Москва Павелецкая | 11:33 | 07:23 +1 | 19 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 3 684 СВ 12 293 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Москва Казанская | 14:25 | 08:30 +1 | 18 ч. 4 мин. | Купе 2 094 СВ 16 197 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Каменская → Москва Казанская | 01:34 | 20:15 | 18 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 092 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Каменская → Мурманск | 02:46 | 22:22 | 19 ч. 35 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 4 621 СВ 14 156 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Каменская → Мурманск | 02:46 | 22:22 | 19 ч. 35 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 258 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Каменская → Москва Казанская | 15:35 | 13:20 +1 | 21 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 116 Купе 2 690 СВ 14 890 | Выбрать дату |
443С | Анапа → Каменская → Москва Павелецкая | 02:46 | 21:55 | 19 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 727 Купе 6 943 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Каменская → Москва Павелецкая | 17:56 | 12:05 +1 | 18 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 318 Купе 3 517 СВ 9 756 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:54 | 18:08 +1 | 20 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 592 Купе 8 175 | Выбрать дату |
563С | Анапа → Каменская → Москва Киевская | 09:57 | 13:45 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 037 Купе 4 504 СВ 12 719 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Москва Казанская | 13:11 | 09:15 +1 | 20 ч. 3 мин. | Купе 3 715 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Каменская → Мурманск | 06:39 | 03:51 +1 | 21 ч. 11 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 4 370 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Каменская → Москва Павелецкая | 03:54 | 23:56 | 20 ч. 1 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 318 СВ 16 852 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Каменская → Москва Казанская | 14:25 | 08:30 +1 | 18 ч. 4 мин. | Плацкарт 4 173 Купе 2 461 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Каменская → Москва Павелецкая | 11:33 | 07:23 +1 | 19 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 577 Купе 4 119 СВ 14 372 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Каменская → Москва Киевская | 08:35 | 09:15 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 3 168 СВ 14 169 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Каменская → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:54 | 18:08 +1 | 20 ч. 13 мин. | Плацкарт 4 038 Купе 4 604 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Каменская → Москва Киевская | 19:08 | 16:15 +1 | 21 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 881 Купе 4 700 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:01 | 21:42 +1 | 22 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 802 Купе 2 845 СВ 12 792 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:34 | 11:10 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 5 086 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Каменская → Москва Павелецкая | 05:00 | 04:10 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 397 Купе 5 874 СВ 18 812 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Москва Павелецкая | 10:17 | 05:48 +1 | 19 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 318 Купе 4 215 СВ 10 307 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Каменская → Москва Казанская | 21:42 | 15:09 +1 | 17 ч. 26 мин. | Купе 5 116 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 11:41 +1 | 20 ч. 46 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 4 816 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Каменская → Москва Казанская | 15:35 | 13:20 +1 | 21 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 3 517 СВ 9 756 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Каменская → Москва Киевская | 11:50 | 10:15 +1 | 22 ч. 24 мин. | Плацкарт 4 095 Купе 5 197 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Каменская → Москва Павелецкая | 10:17 | 05:48 +1 | 19 ч. 30 мин. | Плацкарт 4 144 Купе 4 828 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Каменская → Москва Киевская | 07:47 | 08:40 +1 | 1 д. 52 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 4 906 СВ 15 630 | Выбрать дату |
195*Э | Симферополь → Каменская → Москва Павелецкая | 16:15 | 10:02 +1 | 17 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 5 394 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Каменская → Москва Павелецкая | 16:24 | 09:40 +1 | 17 ч. 15 мин. | Плацкарт 4 267 Купе 6 683 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Каменская → Москва Казанская | 11:12 | 04:40 +1 | 17 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 348 Купе 6 944 СВ 17 579 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Каменская → Москва Киевская | 11:50 | 10:15 +1 | 22 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 808 Купе 7 701 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:01 | 21:42 +1 | 22 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 599 Купе 2 653 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Каменская → Москва Казанская | 18:06 | 10:00 +1 | 15 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 540 Купе 4 336 СВ 18 707 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Каменская → Москва Казанская | 13:11 | 09:15 +1 | 20 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 4 483 СВ 15 590 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:11 | 00:58 +1 | 20 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 3 257 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Каменская → Москва Киевская | 19:08 | 16:15 +1 | 21 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 881 Купе 4 700 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Каменская → Москва Павелецкая | 02:46 | 21:55 | 19 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 694 Купе 6 039 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Каменская → Москва Казанская | 12:01 | 05:30 +1 | 17 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 540 Купе 3 824 СВ 18 252 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:50 | 03:00 +1 | 22 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 134 Купе 3 116 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 09:10 | 02:06 +1 | 16 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 412 Купе 3 686 СВ 22 005 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:59 | 23:27 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 972 Купе 5 512 СВ 19 924 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Каменская → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 09:10 | 02:06 +1 | 16 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 522 Купе 4 828 СВ 15 797 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Каменская → Москва Павелецкая | 20:18 | 14:26 +1 | 18 ч. 7 мин. | Плацкарт 4 754 Купе 7 647 | Выбрать дату |
453*С | Симферополь → Каменская → Москва Киевская | 09:05 | 14:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 633 Купе 10 192 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
063А "Две столицы" | Москва Белорусская → Псков-Пасс. | 21:15 | 14:09 +1 | 16 ч. 53 мин. | Сидячий 1 739 Плацкарт 2 213 Купе 2 002 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 20:22 | 08:17 +1 | 11 ч. 54 мин. | Сидячий 2 756 Плацкарт 2 177 Купе 3 163 СВ 18 934 Люкс 21 601 | Выбрать дату |
940Ь | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 22:10 | 09:10 +2 | 1 д. 10 ч. | Купе 13 791 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Каменская - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Каменская → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:54 | 06:15 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 088 Купе 11 691 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Каменская → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:54 | 06:18 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 618 Купе 6 137 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:13 | 12:25 +1 | 1 д. 11 мин. | Купе 3 530 СВ 17 299 Люкс 49 600 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:54 | 07:26 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 5 864 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:01 | 07:43 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 256 Купе 5 705 СВ 23 309 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:34 | 20:50 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 678 Купе 6 582 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 22:05 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 6 363 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:01 | 07:43 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 507 Купе 5 959 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:11 | 11:39 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 350 Купе 4 230 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:50 | 13:06 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 209 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Каменская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:59 | 09:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 925 Купе 4 761 СВ 26 894 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
817В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 09:30 | 13:24 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 1 502 | Выбрать дату |
809В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 06:55 | 10:23 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
811В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 13:40 | 17:08 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
813В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 20:20 | 23:48 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
815Р "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 23:40 | 03:08 +1 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 600 | Выбрать дату |
213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 07:09 | 11:35 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 836 Купе 2 415 | Выбрать дату |
831Я | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 13:40 | 17:08 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 861 | Выбрать дату |
839В | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 06:55 | 10:23 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 1 899 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Псков-Пассажирский – Каменская от 5 049 руб.
Цены на билеты на поезд из Каменской по другим маршрутам:
Камень-на-Оби — Псков-Пассажирский от 7 244 руб.
Камышин — Псков-Пассажирский от 2 956 руб.
Камышлов — Псков-Пассажирский от 4 829 руб.
Канаш-1 — Псков-Пассажирский от 2 511 руб.
Кандалакша — Псков-Пассажирский от 3 130 руб.
