Билеты на поезд в Псков-Пассажирский из Краснодара онлайн
Пассажиры могут доехать из Краснодара в Псков-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Краснодар – Москва – Псков-Пассажирский
- Сначала 1 день 2 часа 48 минут на поездах Премиум 030Й, 444*С, 448С, 260*С, 114Э, 214С, 110*С, 104Э, Двухэтажный 104Ж, 502С, 214Ж, 084С, 268Э, 084Й, 570Э, 102Э, Таврия 092С, 100*С, 196С, 304С, 100С, Двухэтажный 266Э, Таврия 158С, 038С, Ночной экспресс 108Э, 372С, 304Ж.
- Затем 16 часов 49 минут на поездах Псков 010А, 064Щ, 464Х, 232А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 19 часов 37 минут.
2. Краснодар – Санкт-Петербург – Псков-Пассажирский
- Сначала 1 день 10 часов 1 минута на поездах Нижегородец 036Э, 260*С, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 100*С, 100С.
- Затем 3 часа 30 минут на поездах Ласточка 817В, Ласточка ЭС2ГП 809В, Ласточка ЭС2ГП 811В, Ласточка ЭС2ГП 813В, Ласточка ЭС2ГП 815Р, 213Ь, Ласточка 831Я, Ласточка 839В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 13 часов 31 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Краснодара в Москву:
- Плацкарт – от 2 849 руб.
- Купе – от 4 229 руб.
- Люкс – от 23 041 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 1 843 руб.
- Плацкарт – от 2 567 руб.
- Купе – от 3 285 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Краснодара в Санкт-Петербург:
- Купе – от 4 167 руб.
- Люкс – от 19 338 руб.
- Мягкий – от 53 232 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 746 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Краснодара в Псков-Пассажирский:
- Через Москву – от 4 692 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 913 руб.
Билеты на поезд Краснодар - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Москва Казанская | 23:51 | 20:50 +1 | 20 ч. 58 мин. | Плацкарт 5 989 Купе 4 505 СВ 21 215 Люкс 47 812 | Выбрать дату |
444*С | Анапа → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 16:10 | 21:55 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 109 Купе 5 948 | Выбрать дату |
448С | Адлер → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 11:39 | 14:44 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 060 Купе 6 983 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 04:01 | 11:10 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 397 Купе 8 596 | Выбрать дату |
114Э | Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 10:43 | 19:43 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 059 Купе 4 844 СВ 13 775 | Выбрать дату |
214С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Москва Казанская | 01:59 | 06:38 +1 | 1 д. 4 ч. | Купе 4 871 СВ 22 029 | Выбрать дату |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Москва Киевская | 21:30 | 09:15 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 176 Купе 5 171 СВ 13 380 | Выбрать дату |
104Э | Туапсе-Пасс. → Краснодар-1 → Москва Казанская | 23:44 | 21:00 +1 | 21 ч. 15 мин. | Купе 9 781 СВ 33 207 | Выбрать дату |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Москва Казанская | 23:44 | 21:00 +1 | 21 ч. 15 мин. | Купе 3 551 СВ 17 070 | Выбрать дату |
502С | Адлер → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 19:20 | 04:10 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 391 Купе 7 518 СВ 19 820 | Выбрать дату |
214Ж | Краснодар-1 → Москва Казанская | 14:58 | 13:23 +1 | 22 ч. 24 мин. | Купе 5 670 | Выбрать дату |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Москва Киевская | 23:00 | 08:40 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 176 Купе 5 286 СВ 17 020 | Выбрать дату |
268Э | Адлер → Краснодар-1 → Москва Казанская | 01:59 | 04:40 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 326 Купе 8 986 СВ 23 047 | Выбрать дату |
084Й | Туапсе-Пасс. → Краснодар-1 → Москва Киевская | 23:00 | 08:40 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 568 Купе 6 234 | Выбрать дату |
570Э | Новороссийск → Краснодар-1 → Москва Киевская | 01:40 | 10:15 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 260 Купе 10 398 | Выбрать дату |
102Э | Туапсе-Пасс. → Краснодар-1 → Москва Казанская | 01:47 | 22:51 | 21 ч. 3 мин. | Купе 10 486 СВ 33 207 Люкс 41 401 | Выбрать дату |
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Москва Казанская | 10:44 | 08:23 +1 | 21 ч. 38 мин. | Плацкарт 4 063 Купе 7 653 СВ 22 808 | Выбрать дату |
100*С | Анапа → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 03:45 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 3 563 Плацкарт 5 568 Купе 6 344 | Выбрать дату |
196С | Адлер → Краснодар-1 → Москва Казанская | 16:38 | 13:25 +1 | 20 ч. 46 мин. | Купе 7 806 СВ 23 989 | Выбрать дату |
304С | Сухум → Краснодар-1 → Москва Казанская | 01:59 | 06:38 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 2 927 Купе 3 884 СВ 19 053 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 03:45 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 3 563 Плацкарт 5 176 Купе 4 230 | Выбрать дату |
266Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Краснодар-1 → Москва Казанская | 20:16 | 20:25 +1 | 1 д. 8 мин. | Купе 5 266 СВ 22 773 | Выбрать дату |
158С "Таврия" | Новороссийск → Краснодар-1 → Москва Казанская | 01:41 | 05:00 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 397 Купе 6 070 СВ 25 165 | Выбрать дату |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 23:18 | 02:06 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 906 Купе 4 319 СВ 23 041 | Выбрать дату |
108Э "Ночной экспресс" | Адлер → Краснодар-1 → Москва Казанская | 15:10 | 13:23 +1 | 22 ч. 12 мин. | Купе 11 648 СВ 30 551 | Выбрать дату |
372С | Адлер → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 06:19 | 12:35 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 060 Купе 4 420 СВ 16 500 | Выбрать дату |
304Ж | Краснодар-1 → Москва Киевская | 01:59 | 13:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 172 Купе 5 492 СВ 24 162 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 20:22 | 08:17 +1 | 11 ч. 54 мин. | Сидячий 2 288 Плацкарт 1 955 Купе 3 163 Люкс 21 601 | Выбрать дату |
064Щ | Орёл → Москва Курская → Псков-Пасс. | 21:03 | 13:52 +1 | 16 ч. 48 мин. | Сидячий 1 786 Плацкарт 2 521 Купе 3 057 | Выбрать дату |
464Х | Орёл → Москва Курская → Псков-Пасс. | 21:03 | 14:47 +1 | 17 ч. 43 мин. | Сидячий 2 020 Плацкарт 3 123 Купе 3 569 | Выбрать дату |
232А | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 21:45 | 09:40 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 373 Купе 3 151 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Краснодар - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
036Э "Нижегородец" | Лазаревская → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:39 | 10:40 +1 | 1 д. 10 ч. | Купе 9 352 СВ 34 919 Люкс 51 212 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 04:01 | 21:37 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 948 Купе 11 897 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:39 | 10:40 +1 | 1 д. 10 ч. | Купе 4 167 СВ 19 338 Люкс 43 171 | Выбрать дату |
100*С | Анапа → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 14:05 +2 | 2 д. 2 мин. | Сидячий 4 717 Плацкарт 7 168 Купе 8 070 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 14:05 +2 | 2 д. 2 мин. | Сидячий 4 717 Плацкарт 6 617 Купе 5 104 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
817В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 08:45 | 13:02 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 640 | Выбрать дату |
809В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 06:55 | 10:25 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 863 | Выбрать дату |
811В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 13:40 | 17:10 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 863 | Выбрать дату |
813В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 20:20 | 23:50 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
815Р "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 23:40 | 03:10 +1 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 667 | Выбрать дату |
213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 07:09 | 11:35 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 811 Купе 3 199 | Выбрать дату |
831Я "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 13:40 | 17:10 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 861 | Выбрать дату |
839В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 06:55 | 10:25 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 899 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Псков-Пассажирский – Краснодар от 3 673 руб.
Цены на билеты на поезд из Краснодара по другим маршрутам:
Краснодар-1 — Псков-Пассажирский от 3 687 руб.
Краснозёрское — Псков-Пассажирский от 6 989 руб.
Красноуфимск — Псков-Пассажирский от 4 104 руб.
Красноярск — Псков-Пассажирский от 7 946 руб.
Красноярск Пассажирский — Псков-Пассажирский от 7 946 руб.
