Билеты на поезд в Псков-Пассажирский из Мурома-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Мурома-1 в Псков-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Муром-1 – Москва – Псков-Пассажирский
- Сначала 6 часов 35 минут на поездах Татарстан Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, Чувашия (двухэтажный) 053Ж, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, Марий-Эл (двухэтажный) 057*Э, 117Н, 147Г, 379*Г, Двухэтажный 023Г, 273Г, 071Г, 055Е, 149Г.
- Затем 16 часов 54 минуты на поездах Две столицы 063А, Псков 010А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 23 часа 29 минут.
2. Муром-1 – Санкт-Петербург – Псков-Пассажирский
- Сначала 12 часов 51 минута на поездах Поволжье 133Г.
- Затем 3 часа 26 минут на поездах Ласточка 817В, Ласточка ЭС2ГП 809В, Ласточка ЭС2ГП 811В, Ласточка ЭС2ГП 813В, Ласточка ЭС2ГП 815Р, 213Ь, 831Я, 839В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 16 часов 17 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Москву:
- Сидячий – от 666 руб.
- Плацкарт – от 1 307 руб.
- Купе – от 1 599 руб.
- Люкс – от 3 835 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 1 470 руб.
- Плацкарт – от 2 189 руб.
- Купе – от 2 075 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 863 руб.
- Купе – от 2 744 руб.
- Люкс – от 19 394 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 597 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Мурома-1 в Псков-Пассажирский:
- Через Москву – от 2 136 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 341 руб.
Билеты на поезд Муром-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 02:56 | 07:10 | 4 ч. 13 мин. | Купе 1 561  СВ 4 700  Люкс 10 347  | Выбрать дату | 
| 025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Муром-1 → Москва Казанская | 05:08 | 09:23 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 338  Купе 1 426  СВ 5 687  | Выбрать дату | 
| 053Ж "Чувашия (двухэтажный)" | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 01:34 | 06:30 | 4 ч. 55 мин. | Сидячий 874  Купе 1 436  СВ 6 275  | Выбрать дату | 
| 095Н | Барнаул → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 05:10 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 533  | Выбрать дату | 
| 111*Й | Круглое Поле → Муром-1 → Москва Казанская | 05:20 | 09:38 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 644  | Выбрать дату | 
| 081И | Улан-Удэ Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 00:59 | 05:30 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 582  | Выбрать дату | 
| 059Е "Тюмень" | Сургут → Муром-1 → Москва Казанская | 05:20 | 09:38 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 351  Купе 1 436  | Выбрать дату | 
| 057*Э "Марий-Эл (двухэтажный)" | Йошкар-Ола → Муром-1 → Москва Казанская | 04:40 | 09:10 | 4 ч. 29 мин. | Сидячий 874  Купе 885  СВ 7 803  | Выбрать дату | 
| 117Н | Новокузнецк → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 05:10 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 390  | Выбрать дату | 
| 147Г | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 05:51 | 10:57 | 5 ч. 5 мин. | Сидячий 679  Плацкарт 1 341  Купе 1 644  СВ 3 876  | Выбрать дату | 
| 379*Г | Первомайск-Горьковский → Муром-1 → Москва Казанская | 02:02 | 06:46 | 4 ч. 43 мин. | Сидячий 808  Плацкарт 1 218  Купе 1 596  СВ 5 205  | Выбрать дату | 
| 023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 01:45 | 06:20 | 4 ч. 34 мин. | Купе 1 410  СВ 3 813  | Выбрать дату | 
| 273Г | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 00:59 | 05:30 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 315  | Выбрать дату | 
| 071Г | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 04:57 | 09:30 | 4 ч. 32 мин. | Сидячий 703  Купе 1 004  СВ 9 665  | Выбрать дату | 
| 055Е | Екатеринбург Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 18:18 | 22:14 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 293  Купе 1 252  СВ 9 667  | Выбрать дату | 
| 149Г | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 00:11 | 04:50 | 4 ч. 38 мин. | Сидячий 732  Плацкарт 1 293  Купе 1 595  СВ 3 737  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063А "Две столицы" | Москва Белорусская → Псков-Пасс. | 21:15 | 14:09 +1 | 16 ч. 53 мин. | Сидячий 1 458  Плацкарт 2 160  Купе 2 049  | Выбрать дату | 
| 010А "Псков" | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 20:22 | 08:17 +1 | 11 ч. 54 мин. | Сидячий 2 054  Плацкарт 2 124  Купе 3 222  Люкс 21 737  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Муром-1 - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Муром-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:47 | 13:38 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 843  Купе 2 724  СВ 19 294  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков-Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 876  | Выбрать дату | 
| 809В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 06:55 | 10:20 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 750  | Выбрать дату | 
| 811В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 13:40 | 17:05 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 750  | Выбрать дату | 
| 813В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 20:20 | 23:47 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 750  | Выбрать дату | 
| 815Р "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 23:40 | 03:06 +1 | 3 ч. 25 мин. | Сидячий 604  | Выбрать дату | 
| 213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 07:09 | 11:35 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 368  Купе 1 656  | Выбрать дату | 
| 831Я | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 13:40 | 17:05 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 865  | Выбрать дату | 
| 839В | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 06:55 | 10:20 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 865  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Псков-Пассажирский – Муром-1 от 1 967 руб.
Цены на билеты на поезд из Мурома-1 по другим маршрутам:
Муртазово — Псков-Пассажирский от 5 072 руб.
Мухтолово — Псков-Пассажирский от 1 991 руб.
Мучкап — Псков-Пассажирский от 2 371 руб.
Мучная — Псков-Пассажирский от 13 587 руб.
Мценск — Псков-Пассажирский от 1 850 руб.
