Билеты на поезд в Грязи-Воронежские из Пскова-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Пскова-Пассажирского в Грязи-Воронежские только с пересадкой. Варианты:
1. Псков-Пассажирский – Москва – Грязи-Воронежские
- Сначала 11 часов 24 минуты на поездах 064А, 010У.
- Затем 7 часов 6 минут на поездах Волгоград 001И, 015Й, Тихий Дон 020С, Премиум 030С, Содружество 065М, 102М, 126Э, 233М, 382Я, 153М, 287М, Ингушетия 146Э, 089А, 471М, Двухэтажный 104В, Двухэтажный 266М, 214М, 070М, 501Х, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 158Х, 138*Г, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 268Х, 240Ж, 557Х, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, Таврия 018М, 168Х, 238Ж, 197Щ, Ночной экспресс 108Т, 371Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 18 часов 30 минут.
2. Псков-Пассажирский – Санкт-Петербург – Грязи-Воронежские
- Сначала 3 часа 35 минут на поездах Ласточка ЭС2ГП 810В, Ласточка ЭС2ГП 812В, Ласточка ЭС2ГП 814В, Ласточка ЭС2ГП 816Я, Ласточка ЭС2ГП 818Р, 834Я, Ласточка 832Я.
- Затем 19 часов 28 минут на поездах 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 277А, 235А, 181В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 23 часа 3 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Москву:
- Сидячий – от 2 352 руб.
- Плацкарт – от 1 607 руб.
- Купе – от 6 450 руб.
- Люкс – от 22 485 руб.
- Мягкий – от 21 216 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Грязи-Воронежские:
- Плацкарт – от 1 280 руб.
- Купе – от 2 425 руб.
- Люкс – от 13 004 руб.
- Мягкий – от 24 908 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 746 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Грязи-Воронежские:
- Плацкарт – от 2 405 руб.
- Купе – от 4 105 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пскова-Пассажирского в Грязи-Воронежские:
- Через Москву – от 2 887 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 151 руб.
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
064А | Псков-Пасс. → Москва Белорусская | 14:10 | 07:13 +1 | 17 ч. 2 мин. | Сидячий 1 952 Плацкарт 2 795 Купе 2 111 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Москва Октябрьская | 19:23 | 06:47 +1 | 11 ч. 23 мин. | Сидячий 2 352 Плацкарт 1 607 Купе 6 450 СВ 22 484 Люкс 21 216 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Грязи-Воронежские
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 13:52 | 20:44 | 6 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 261 Купе 3 295 СВ 16 497 | Выбрать дату |
015Й | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 20:10 | 04:55 +1 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 1 442 | Выбрать дату |
020С "Тихий Дон" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Ростов-Главный | 18:40 | 00:21 +1 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 1 996 СВ 8 450 Люкс 27 986 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 14:20 | 19:50 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 371 Купе 5 683 СВ 7 995 Люкс 22 959 | Выбрать дату |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 16:18 | 22:29 | 6 ч. 10 мин. | Сидячий 1 312 Плацкарт 1 664 Купе 5 181 | Выбрать дату |
102М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 14:30 | 20:01 | 5 ч. 30 мин. | Купе 5 191 СВ 15 824 Люкс 24 493 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 00:46 | 09:17 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 325 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 10:10 | 18:29 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 814 СВ 9 833 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Грозный | 15:34 | 23:00 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 800 Купе 3 052 СВ 12 297 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Ростов-Главный | 20:00 | 04:03 +1 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 991 Купе 5 630 СВ 11 437 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 15:54 | 23:50 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 792 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Назрань | 23:46 | 05:37 +1 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 520 Купе 2 291 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 05:23 | 15:48 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 478 Купе 1 743 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 16:35 | 01:09 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 359 СВ 6 951 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 10:40 | 15:52 | 5 ч. 11 мин. | Купе 3 985 СВ 15 824 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 11:00 | 17:31 | 6 ч. 30 мин. | Купе 2 685 СВ 12 201 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Купе 2 634 | Выбрать дату |
070М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Липецк | 14:50 | 20:25 | 5 ч. 34 мин. | Сидячий 1 534 Плацкарт 1 349 Купе 2 345 СВ 7 332 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 10:10 | 18:29 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 212 Купе 3 211 СВ 9 200 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 11:00 | 16:28 | 5 ч. 27 мин. | Купе 3 098 СВ 12 598 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 23:38 | 07:41 +1 | 8 ч. 2 мин. | Купе 2 975 СВ 6 091 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Анапа | 10:50 | 16:07 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 1 770 СВ 8 139 Люкс 27 986 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Сухум | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 306 Купе 2 506 СВ 13 004 Люкс 24 908 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 15:34 | 23:00 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 280 Купе 2 409 | Выбрать дату |
158Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Новороссийск | 10:15 | 16:57 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 840 Купе 5 802 СВ 11 437 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Кисловодск | 01:48 | 08:31 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 3 098 СВ 9 173 | Выбрать дату |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 16:49 | 21:49 | 4 ч. 59 мин. | Сидячий 1 651 Купе 3 612 | Выбрать дату |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 08:14 | 13:14 | 4 ч. 59 мин. | Сидячий 1 632 Купе 3 638 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Кисловодск | 08:22 | 13:37 | 5 ч. 14 мин. | Купе 3 780 СВ 17 744 Люкс 29 476 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские | 08:40 | 14:02 | 5 ч. 21 мин. | Купе 6 307 СВ 13 837 Люкс 46 285 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 19:50 | 02:56 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 244 Купе 4 464 СВ 11 915 | Выбрать дату |
240Ж | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 08:09 | 13:25 | 5 ч. 15 мин. | Сидячий 1 936 Купе 3 181 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 23:54 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 031 Купе 2 393 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские | 23:55 | 06:10 +1 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 991 Купе 5 106 СВ 11 914 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 05:37 +1 | 5 ч. 50 мин. | Купе 1 395 СВ 9 722 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 15:54 | 23:50 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 280 Купе 2 409 СВ 8 755 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 08:31 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 992 Купе 2 184 СВ 7 733 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские | 14:40 | 20:14 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 3 245 СВ 12 745 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Симферополь | 14:40 | 20:14 | 5 ч. 33 мин. | Купе 5 716 СВ 13 461 | Выбрать дату |
238Ж | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 16:49 | 22:05 | 5 ч. 15 мин. | Сидячий 1 936 Купе 3 631 | Выбрать дату |
197Щ | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 00:55 | 11:49 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 5 201 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Грязи-Воронежские → Адлер | 17:20 | 00:06 +1 | 6 ч. 45 мин. | Купе 6 289 СВ 15 596 | Выбрать дату |
371Щ | Москва Павелецкая → Грязи-Воронежские → Адлер | 16:35 | 01:37 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 800 Купе 2 317 СВ 6 951 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
810В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 06:04 | 09:39 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
812В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 12:47 | 16:22 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 746 | Выбрать дату |
814В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 19:37 | 23:13 | 3 ч. 35 мин. | Сидячий 1 899 | Выбрать дату |
816Я "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 22:50 | 02:25 +1 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 1 196 | Выбрать дату |
818Р "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 14:08 | 18:08 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 899 | Выбрать дату |
834Я | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 19:37 | 23:13 | 3 ч. 35 мин. | Сидячий 889 | Выбрать дату |
832Я "Ласточка" | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 12:47 | 16:22 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 861 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Грязи-Воронежские
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Волгоград-1 | 20:20 | 15:48 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 4 105 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Адлер | 20:05 | 10:22 +1 | 14 ч. 16 мин. | Купе 4 043 СВ 23 243 Люкс 42 438 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Анапа | 15:31 | 07:30 +1 | 15 ч. 58 мин. | Купе 4 622 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Воронеж-1 | 20:05 | 10:22 +1 | 14 ч. 16 мин. | Купе 14 955 СВ 22 994 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Симферополь | 18:50 | 11:01 +1 | 16 ч. 10 мин. | Плацкарт 5 211 Купе 8 965 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские | 17:15 | 05:10 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 5 211 Купе 4 324 СВ 22 781 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Грязи-Воронежские → Симферополь | 19:26 | 10:35 +1 | 15 ч. 8 мин. | Плацкарт 5 211 Купе 7 446 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Грязи-Воронежские – Псков-Пассажирский от 4 262 руб.
Цены на билеты на поезд из Пскова-Пассажирского по другим маршрутам:
Псков-Пассажирский — Грязовец от 2 066 руб.
Псков-Пассажирский — Губерово от 16 135 руб.
Псков-Пассажирский — Губкин от 2 820 руб.
Псков-Пассажирский — Гудаута от 9 803 руб.
Псков-Пассажирский — Гудермес от 4 815 руб.
